O Hostivařského vytrvalce 2018
výsledky podle kategorií
Muži do 29 let
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Kozubek | Matěj | TJ Bohemians Praha | 1996 | 60 | 0:26:38 | (1) 0:08:44 (2) 0:08:52 (3) 0:09:02 |
2 | Burian | Matěj | SK Slavia Praha | 2000 | 53 | 0:28:46 | (1) 0:09:12 (2) 0:09:37 (3) 0:09:57 |
3 | Kozubek | Tomáš | TJ Bohemians Praha | 1998 | 84 | 0:30:03 | (1) 0:09:48 (2) 0:09:59 (3) 0:10:16 |
4 | Walter | Jan | TRI-SKI Horní Počernice | 1992 | 77 | 0:34:44 | (1) 0:11:27 (2) 0:11:27 (3) 0:11:50 |
5 | Novák | František | TRI-SKI Horní Počernice | 1998 | 81 | 0:36:48 | (1) 0:12:03 (2) 0:12:30 (3) 0:12:15 |
6 | Holík | Michal | ELEVEN RUN TEAM | 1990 | 35 | 0:39:22 | (1) 0:12:49 (2) 0:12:58 (3) 0:13:35 |
7 | Burian | Vojtěch | SK Slavia Praha | 2003 | 100 | 0:39:35 | (1) 0:12:34 (2) 0:13:22 (3) 0:13:39 |
Muži od 30 do 39 let
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Martínek | Tomáš | EasyGoRun | 1982 | 95 | 0:30:07 | (1) 0:09:41 (2) 0:10:15 (3) 0:10:11 |
2 | Mužíček | Pavel | TTT | 1984 | 1 | 0:30:17 | (1) 0:10:02 (2) 0:10:16 (3) 0:09:59 |
3 | Kyral | Vaclav | EasyGoRun | 1979 | 89 | 0:31:05 | (1) 0:10:19 (2) 0:10:05 (3) 0:10:41 |
4 | Jakubíček | Honza | Kerberos | 1982 | 70 | 0:31:56 | (1) 0:10:41 (2) 0:10:39 (3) 0:10:36 |
5 | Andrš | Martin | TRI-SKI Horní Počernice | 1988 | 101 | 0:32:55 | (1) 0:10:59 (2) 0:11:00 (3) 0:10:56 |
6 | Schoval | František | TRIEXPERT MILT racing team | 1988 | 63 | 0:34:13 | (1) 0:11:30 (2) 0:11:20 (3) 0:11:23 |
7 | Opolecký | Martin | Opolteam | 1984 | 62 | 0:35:38 | (1) 0:11:35 (2) 0:11:45 (3) 0:12:18 |
8 | Mrázik | Martin | 1984 | 13 | 0:36:17 | (1) 0:11:44 (2) 0:12:07 (3) 0:12:26 | |
9 | Valenta | Michal | 1986 | 108 | 0:36:31 | (1) 0:11:55 (2) 0:12:35 (3) 0:12:01 | |
10 | Navrátil | Michal | JM Pro | 1988 | 91 | 0:36:34 | (1) 0:12:00 (2) 0:12:14 (3) 0:12:20 |
11 | Grbavčic | David | Roudnice nad labem | 1986 | 39 | 0:37:12 | (1) 0:12:29 (2) 0:12:26 (3) 0:12:17 |
12 | Uličník | Tomáš | Jičín je nejlepší | 1983 | 99 | 0:43:23 | (1) 0:14:20 (2) 0:14:45 (3) 0:14:18 |
13 | Růžička | Pavel | Pexter Cycling | 1982 | 102 | 0:43:33 | (1) 0:13:55 (2) 0:14:37 (3) 0:15:01 |
14 | Leixner | Tomáš | 1983 | 66 | 0:44:12 | (1) 0:14:25 (2) 0:15:26 (3) 0:14:21 | |
15 | Kolomičenko | Jakub | SRTG Praha | 1988 | 21 | 0:45:28 | (1) 0:14:34 (2) 0:15:22 (3) 0:15:32 |
16 | Páleník | Marek | Bikeranch | 1979 | 22 | 0:49:57 | (1) 0:16:03 (2) 0:16:38 (3) 0:17:16 |
17 | Kačer | Ctibor | Run the World | 1982 | 25 | 0:52:40 | (1) 0:18:02 (2) 0:17:47 (3) 0:16:51 |
Muži nad 40 let
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Bareš | Michal | Kerberos | 1959 | 3 | 0:30:47 | (1) 0:10:10 (2) 0:10:22 (3) 0:10:15 |
2 | Hurník | Michal | 1978 | 19 | 0:32:03 | (1) 0:10:36 (2) 0:10:47 (3) 0:10:40 | |
3 | Procházka | David | IRON STARS Beroun | 1975 | 69 | 0:34:11 | (1) 0:11:16 (2) 0:11:25 (3) 0:11:30 |
4 | Plachý | Zdeněk | 1974 | 103 | 0:34:35 | (1) 0:11:20 (2) 0:11:42 (3) 0:11:33 | |
5 | Teplý | Ondřej | Hisport Team | 1978 | 42 | 0:36:04 | (1) 0:12:12 (2) 0:12:05 (3) 0:11:47 |
6 | Holeček | Petr | Elab | 1961 | 28 | 0:36:12 | (1) 0:12:10 (2) 0:11:53 (3) 0:12:09 |
7 | Oslík | Milan | Kanoistika Chomutov | 1977 | 104 | 0:36:56 | (1) 0:11:38 (2) 0:12:30 (3) 0:12:48 |
8 | Holý | Jakub | TRI-SKI Horní Počernice | 1978 | 9 | 0:37:19 | (1) 0:12:17 (2) 0:12:26 (3) 0:12:36 |
9 | Petratur | Radim | KOVO Praha | 1977 | 46 | 0:40:55 | (1) 0:13:40 (2) 0:13:21 (3) 0:13:54 |
10 | Martinka | Jiří | TTT | 1969 | 75 | 0:41:16 | (1) 0:13:31 (2) 0:13:44 (3) 0:14:01 |
11 | Svoboda | Pavel | SK Vlaška | 1969 | 86 | 0:42:52 | (1) 0:13:46 (2) 0:13:51 (3) 0:15:15 |
12 | Láska | Rudolf | THOSE RESILIENT | 1975 | 4 | 0:43:08 | (1) 0:14:03 (2) 0:14:19 (3) 0:14:46 |
13 | Dušek | Jiří | CSG TRI Team | 1960 | 93 | 0:46:43 | (1) 0:15:35 (2) 0:15:25 (3) 0:15:43 |
14 | Logojda | Jiří | 1971 | 43 | 0:48:10 | (1) 0:15:45 (2) 0:16:07 (3) 0:16:18 | |
15 | Švihlík | Martin | TTT | 1968 | 97 | 0:51:20 | (1) 0:17:21 (2) 0:17:19 (3) 0:16:40 |
16 | Novák | Boleslav | 1970 | 78 | 0:57:21 | (1) 0:18:11 (2) 0:19:32 (3) 0:19:38 |
Ženy do 29 let
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Štěrbová | Lenka | TJ Bohemians Praha | 1994 | 67 | 0:27:56 | (1) 0:09:04 (2) 0:09:18 (3) 0:09:34 |
2 | Nováková | Alžběta | Elab | 2004 | 79 | 0:32:12 | (1) 0:10:28 (2) 0:10:48 (3) 0:10:56 |
3 | Kotěšovcová | Pavla | TRI-SKI Horní Počernice | 2000 | 96 | 0:32:53 | (1) 0:11:03 (2) 0:10:52 (3) 0:10:58 |
4 | Skuhrová | Tereza | TJ Bohemians Praha | 1994 | 61 | 0:33:25 | (1) 0:11:14 (2) 0:10:59 (3) 0:11:12 |
5 | Andrlová | Veronika | Kerberos | 1990 | 31 | 0:36:27 | (1) 0:11:53 (2) 0:12:02 (3) 0:12:32 |
6 | Vodáková | Eliška | 1994 | 50 | 0:39:00 | (1) 0:12:44 (2) 0:12:53 (3) 0:13:23 | |
7 | Mertenová | Kateřina | Oplt Cycling | 1989 | 6 | 0:43:26 | (1) 0:13:49 (2) 0:14:31 (3) 0:15:06 |
8 | Kuntová | Vendula | GHOST Team | 1993 | 92 | 0:48:17 | (1) 0:15:15 (2) 0:16:20 (3) 0:16:42 |
Ženy nad 30 let
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Fanturová | Lenka | SK Pleška | 1978 | 87 | 0:32:51 | (1) 0:10:54 (2) 0:10:59 (3) 0:10:58 |
2 | Hájková | Lucie | SK Slavia Praha | 1986 | 49 | 0:34:15 | (1) 0:11:24 (2) 0:11:22 (3) 0:11:29 |
3 | Kavalírová | Hana | TTT | 1975 | 5 | 0:41:38 | (1) 0:14:08 (2) 0:13:56 (3) 0:13:34 |
4 | Havlíková | Anna | Café Racers | 1982 | 90 | 0:42:59 | (1) 0:13:59 (2) 0:14:09 (3) 0:14:51 |
5 | Krejčířová | Eva | Etriatlon Team | 1979 | 51 | 0:45:01 | (1) 0:14:52 (2) 0:14:52 (3) 0:15:17 |
6 | Ciprová | Dita | 1981 | 55 | 0:45:22 | (1) 0:15:30 (2) 0:15:06 (3) 0:14:46 | |
7 | Nováková | Klára | 1988 | 83 | 0:46:16 | (1) 0:15:25 (2) 0:15:28 (3) 0:15:23 | |
8 | Macourková | Sáva | Etriatlon Team | 1980 | 73 | 0:46:56 | (1) 0:14:59 (2) 0:15:45 (3) 0:16:12 |
9 | Arazimová | Markéta | 1976 | 7 | 0:47:07 | (1) 0:15:51 (2) 0:15:37 (3) 0:15:39 | |
10 | Humajová | Tereza | Elab | 1984 | 71 | 0:47:46 | (1) 0:16:10 (2) 0:16:11 (3) 0:15:25 |
11 | Čermáková | Renata | TT na růžovo | 1974 | 24 | 0:49:59 | (1) 0:15:58 (2) 0:16:37 (3) 0:17:24 |
12 | Punčochářová | Dita | Kerberos | 1977 | 54 | 0:50:37 | (1) 0:16:30 (2) 0:17:01 (3) 0:17:06 |
13 | Kamarádová | Daniela | 1972 | 98 | 0:53:09 | (1) 0:17:45 (2) 0:17:40 (3) 0:17:44 | |
14 | Korcová | Pavla | 1978 | 105 | 0:53:29 | (1) 0:17:32 (2) 0:18:11 (3) 0:17:46 | |
15 | Soukupová | Barbora | PinkPower.cz | 1984 | 34 | 0:57:07 | (1) 0:19:01 (2) 0:18:29 (3) 0:19:37 |
16 | Krkošová | Michaela | 1988 | 106 | 0:59:24 | (1) 0:19:12 (2) 0:20:00 (3) 0:20:12 | |
17 | Zbuzková | Lenka | CK Záluží tým Mirka Zbuzka | 1978 | 57 | 1:02:18 | (1) 0:18:32 (2) 0:21:32 (3) 0:22:14 |
Otužilý muž
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Šlajs | Petr | I. PKO | 1990 | 44 | 0:30:26 | (1) 0:12:59 (2) 0:13:14 (3) 0:13:29 |
2 | Kala | Jiří | CK Příbram | 1987 | 85 | 0:37:10 | (1) 0:14:16 (2) 0:14:48 (3) 0:15:23 |
3 | Kahánek | Stanislav | Dýmka míru | 1981 | 94 | 0:38:06 | (1) 0:16:18 (2) 0:16:58 (3) 0:16:36 |
4 | Běžel | Jakub | Plavme chytře | 1985 | 36 | 0:38:58 | (1) 0:12:39 (2) 0:13:04 (3) 0:13:15 |
5 | Synek | Lukáš | B&B&B | 1980 | 76 | 0:39:42 | (1) 0:14:49 (2) 0:14:51 (3) 0:14:45 |
6 | Krupička | Tomáš | 1987 | 64 | 0:41:06 | (1) 0:13:10 (2) 0:13:45 (3) 0:14:11 | |
7 | Kohoutek | Michal | I. PKO | 1977 | 107 | 0:44:25 | (1) 0:16:25 (2) 0:17:16 (3) 0:17:28 |
8 | Šůcha | Jan | 321start | 1981 | 14 | 0:44:27 | (1) 0:12:26 (2) 0:12:22 (3) 0:12:22 |
9 | Mikeš | Filip | CK Vinohradské Šlapky | 1977 | 109 | 0:49:52 | (1) 0:17:58 (2) 0:17:48 (3) 0:17:49 |
10 | Zeman | Jaroslav | I. PKO | 1967 | 11 | 0:51:09 | (1) 0:10:12 (2) 0:10:15 (3) 0:09:59 |
11 | Plodík | Petr | 1979 | 27 | 0:53:35 | (1) 0:12:56 (2) 0:12:31 (3) 0:12:39 |
Otužilá žena
Pořadí | Příjmení | Jméno | Klub | Ročník | Startovní číslo | Čas | Mezičasy |
1 | Pleskotová | Julie | TJ Bohemians Praha | 2002 | 82 | 0:28:13 | (1) 0:17:54 (2) 0:17:40 (3) 0:17:14 |
2 | Landsmannová | Šárka | TriSK České Budějovice | 1975 | 17 | 0:32:08 | (1) 0:09:33 (2) 0:09:21 (3) 0:09:19 |
3 | Kopecká | Nikola | TJ Bohemians Praha | 2001 | 20 | 0:36:39 | (1) 0:10:49 (2) 0:10:39 (3) 0:10:40 |
4 | Procházková | Pavlína | Spartak Hořovice | 1964 | 33 | 0:45:33 | (1) 0:15:18 (2) 0:15:15 (3) 0:15:00 |
5 | Procházková | Barbora | 1983 | 59 | 0:45:59 | (1) 0:14:42 (2) 0:15:57 (3) 0:15:20 | |
6 | Tlustá | Jitka | 1985 | 26 | 0:52:48 | (1) 0:12:22 (2) 0:12:04 (3) 0:12:13 |