Výsledky:
O Milíčovského běžce
Kategorie 5km
# | #Kategorie | Jméno | Ročník | Kategorie | Oddíl | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiří Souček | 1993 | M | TTT | 00:17:00 |
2 | 2 | Jan Sedláček | 1986 | M | SK Svěrák | 00:17:09 |
3 | 3 | Ondřej Píša | 1985 | M | SK Svěrák | 00:18:01 |
4 | 4 | Vojtěch Kučera | 1986 | M | SK Svěrák | 00:18:42 |
5 | 1 | Ingrid Tillmann | 2000 | Z | Čáslav | 00:19:40 |
6 | 5 | Hynek Hrabík | 1991 | M | 00:19:41 | |
7 | 6 | Ivan Minchev | 1957 | M | JUST | 00:19:49 |
8 | 7 | Marek Hybš | 1987 | M | Vrátkov | 00:19:52 |
9 | 8 | Wolfgang Tillmann | 1961 | M | Čáslav | 00:20:16 |
10 | 9 | Jan Liška | 1983 | M | TTT | 00:20:57 |
11 | 2 | Markéta Kučerová | 1989 | Z | SK Svěrák | 00:20:58 |
12 | 10 | Henk Van Lien | 1971 | M | 00:21:21 | |
13 | 3 | Olga Procházková | 1982 | Z | 00:21:21 | |
14 | 11 | Michal Kolesár | 1978 | M | TTT | 00:21:22 |
15 | 12 | Karel Kodr | 1970 | M | Žižkov | 00:22:02 |
16 | 4 | Valerie Simbaeva | 1992 | Z | SK Svěrák | 00:22:25 |
17 | 5 | Lujza Sláviková | 1988 | Z | Žižkov | 00:22:26 |
18 | 6 | Kateřina Háková | 1992 | Z | TTT | 00:24:07 |
19 | 7 | Olesia Milijanecová | 1986 | Z | 321Start | 00:29:37 |
20 | 8 | Stanislava Tillmann | 1968 | Z | Čáslav | 00:29:38 |
21 | 9 | Lucie Fišerová | 1988 | Z | Nestlé ČR | 00:30:03 |
Kategorie 10km
# | #Kategorie | Jméno | Ročník | Kategorie | Oddíl | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Filip Krejčí | 1994 | M | 00:34:52 | |
2 | 2 | Ondřej Teplý | 1978 | M | Hisport Team | 00:37:31 |
3 | 3 | Jan Šůcha | 1981 | M | 321Start | 00:39:22 |
4 | 4 | Jakub Glinz | 1988 | M | TTT | 00:40:08 |
5 | 5 | Tomáš Rudolf | 1972 | M | Energy team | 00:42:11 |
6 | 6 | Jakub Marek | 1993 | M | Kutná Hora | 00:42:41 |
7 | 7 | Jiří Martinka | 1969 | M | TTT | 00:48:38 |
8 | 1 | Nikola Klementová | 1993 | Z | Adidas runners Prague | 01:04:54 |
9 | 8 | Pavel Koloc | 1965 | M | AC Total Zero | 01:05:02 |