Výsledky:
Aquatlon 2017
# | Jméno | Ročník | Oddíl | Celkem | Plavání | #1 | Běh | #2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šlajs Petr | 1990 | TTK Slavia VŠ Plzeň | 17:45 | 08:13 | 1 | 09:33 | 3 |
2. | Schoval František | 1988 | Triexpert/Zoot | 18:49 | 09:35 | 4 | 09:15 | 1 |
3. | Mužíček Pavel | 1984 | TTT | 18:51 | 08:58 | 2 | 09:54 | 7 |
4. | Berka Martin | 1987 | LAWI Sport Team z.s. | 19:37 | 10:05 | 12 | 09:32 | 2 |
5. | Peřinka Filip | 1988 | TTT | 20:02 | 10:21 | 15 | 09:42 | 6 |
6. | Milčák Peter | 1983 | BORNTOSWIM TEAM | 20:07 | 09:57 | 9 | 10:11 | 9 |
7. | Teplý Ondřej | 1978 | Hisport Team | 20:18 | 10:15 | 14 | 10:03 | 8 |
8. | Půstová Šárka | 2002 | Ekol Team Brno | 20:20 | 09:43 | 5 | 10:37 | 10 |
9. | Nováková Martina | 1992 | Lawi Sport Team | 20:36 | 09:46 | 6 | 10:50 | 13 |
10. | Pazdera Lukáš | 1986 | TTT | 21:13 | 11:40 | 23 | 09:34 | 4 |
11. | Findeis Lukáš | 1985 | naBOSo | 21:13 | 11:40 | 24 | 09:34 | 5 |
12. | Košťálová Kristýna | 2000 | SK Slavia Praha | 21:32 | 10:03 | 10 | 11:29 | 20 |
13. | Beneš Michal | 1987 | BORN TO SWIM TEAM | 21:55 | 09:51 | 7 | 12:04 | 30 |
14. | Skuhrová Tereza | 1994 | TRI-SKI Horní Počernice | 21:56 | 10:03 | 11 | 11:53 | 28 |
15. | Andrlová Veronika | 1990 | Kerberos | 22:04 | 10:33 | 16 | 11:32 | 21 |
16. | Machek Lukáš | 1999 | 22:07 | 09:55 | 8 | 12:13 | 33 | |
18. | Mráz Marek | 1992 | Rozběháme Plzeň | 22:31 | 11:23 | 20 | 11:08 | 18 |
17. | Kahánek Stanislav | 1981 | Dýmka míru | 22:31 | 11:23 | 19 | 11:08 | 17 |
19. | Verner Jan | 1989 | Etnetera Etdorfin | 22:39 | 11:33 | 22 | 11:07 | 16 |
20. | Šůcha Jan | 1981 | 321start | 22:58 | 11:47 | 26 | 11:12 | 19 |
21. | Vaníček Adam | 1989 | Prague BEARS Racing | 23:10 | 11:18 | 18 | 11:52 | 26 |
22. | Plavec Vítězslav | 1980 | BK Heřmanův Městec | 23:32 | 12:52 | 36 | 10:41 | 11 |
23. | Libre Kuba | 1974 | 23:32 | 12:52 | 37 | 10:41 | 12 | |
24. | Bright Jack | 1979 | Kryathlon | 23:37 | 12:43 | 34 | 10:54 | 15 |
25. | Koudelka David | 1999 | ASK Slavia Praha | 23:47 | 12:55 | 39 | 10:53 | 14 |
26. | Uxová Anett | 2000 | Triatlon Beroun | 24:09 | 11:46 | 25 | 12:24 | 36 |
27. | Mansfeldová Jana | 1966 | 24:13 | 11:50 | 27 | 12:24 | 37 | |
28. | Machková Kristýna | 1992 | Arena Team | 24:13 | 11:50 | 28 | 12:24 | 38 |
29. | Martinka Jiří | 1969 | TTT - Golf Club Hostivař | 24:18 | 12:04 | 30 | 12:14 | 34 |
30. | Běžel Jakub | 1985 | Plavme chytře - www.plavmechytre.cz | 24:29 | 11:31 | 21 | 12:58 | 45 |
31. | Šůchová Veronika | 2002 | 321start | 24:29 | 32:11 | 66 | 12:58 | 46 |
32. | Hájek Jan | 1985 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 24:30 | 12:53 | 38 | 11:37 | 22 |
33. | Liška Jan | 1983 | Písek | 24:33 | 12:10 | 31 | 12:24 | 39 |
34. | Polanský Jiří | 1978 | USK Praha plavání | 24:36 | 09:09 | 3 | 15:28 | 62 |
35. | Havlikova Anna | 1982 | 25:34 | 12:41 | 33 | 12:53 | 43 | |
36. | Souček Jiří | 1993 | Lawi Sport Team | 25:50 | 10:35 | 17 | 15:15 | 60 |
37. | Teplá Jana | 1979 | Úvaly | 25:51 | 13:49 | 42 | 12:03 | 29 |
38. | Králík Jiří | 1987 | ČSOB Na Zdraví | 25:53 | 13:00 | 40 | 12:53 | 44 |
39. | Vika Tomáš | 1988 | Czech Sailing Team | 25:54 | 13:32 | 41 | 12:22 | 35 |
40. | Soukupová Barbora | 1984 | PinkPower.cz | 26:08 | 14:25 | 44 | 11:43 | 25 |
41. | Mužíček Josef | 1957 | TJ Bižuterie Jablonec nN | 26:14 | 12:16 | 32 | 13:59 | 52 |
42. | Hrabák Karel | 1973 | 26:31 | 14:24 | 43 | 12:08 | 32 | |
43. | Polanský Vít | 1978 | USK Praha plavání | 26:42 | 10:11 | 13 | 16:31 | 65 |
44. | Nováková Klára | 1988 | 26:51 | 12:50 | 35 | 14:01 | 54 | |
45. | Valníček Jakub | 1970 | I.PKO | 26:54 | 11:59 | 29 | 14:56 | 58 |
46. | Reinbergr Tomáš | 1983 | Belárie | 27:27 | 15:50 | 55 | 11:38 | 23 |
47. | Śtěpánek Petr | 1980 | 27:30 | 15:50 | 56 | 11:40 | 24 | |
48. | Půst Karel | 1971 | 27:38 | 14:34 | 45 | 13:04 | 48 | |
49. | Černohorský Martin | 1989 | Teplo° nad vodou | 27:41 | 15:15 | 48 | 12:27 | 40 |
50. | Kudrna Jakub | 1993 | Kentani z Vlkančic | 27:41 | 15:15 | 49 | 12:27 | 41 |
51. | Žižka David | 1989 | ELEVEN MERCEDES MITAS | 28:09 | 14:46 | 46 | 13:24 | 49 |
52. | Uxa Tomáš | 1965 | Triatlon Beroun | 28:30 | 15:30 | 53 | 13:00 | 47 |
53. | Opletal Pavlína | 1976 | Adventní běhání | 29:03 | 14:59 | 47 | 14:05 | 55 |
54. | Novák Petr | 1951 | 1.PKO | 29:27 | 15:17 | 51 | 14:11 | 56 |
55. | Křížková Adéla | 1992 | 29:45 | 15:45 | 54 | 14:00 | 53 | |
56. | Mouyabi Holdy-Kurth | 1991 | MegaKnihy.cz | 30:11 | 18:20 | 60 | 11:52 | 27 |
57. | Sýkorová Eva | 1987 | 30:12 | 15:15 | 50 | 14:58 | 59 | |
59. | Moravcová Martina | 1970 | 30:41 | 16:43 | 58 | 13:58 | 51 | |
58. | Procházková Irena | 1957 | TJ Háje | 30:41 | 16:43 | 57 | 13:58 | 50 |
60. | Houžvička Pavel | 1964 | 1.PKO | 31:36 | 15:24 | 52 | 16:12 | 64 |
61. | Třasák Jan | 1981 | Újezd nad Lesy | 32:52 | 20:16 | 62 | 12:36 | 42 |
62. | ODLOŽILÍK KATARZYNA | 1966 | Golf Club Hostivař | 33:05 | 18:34 | 61 | 14:32 | 57 |
63. | Dolog Miroslav | 1976 | GCHOS | 33:30 | 18:05 | 59 | 15:25 | 61 |
64. | Lesová Eva | 1998 | naBOSo | 36:32 | 24:28 | 64 | 12:05 | 31 |
65. | Blohon Miroslav | 1953 | Kunratický patriot | 36:34 | 20:49 | 63 | 15:46 | 63 |
DNF | Barochovská Andrea | 1976 | Rungo pro ženy | 99:99 | 99:99 | 65 | 99:99 | 66 |
Komentáře