FILIP PEŘINKA (člen týmu 12.2.2017)

Základní údaje

Datum narození:        02.12.1988

Hmotnost:                  61 kg

Výška:                        170 cm

Vzdělání:                    FTVS UK v Praze, obor: tělesná výchova s sport

Zaměstnání:               Osobní a kondiční trenér, Fitness Kotva, Praha

Sport:                         Triatlon a běh

Webová stránka:        www.filipperinka.webnode.cz

Sportovní stránka:      Filip Peřinka – Triathlete & Runner (Facebook)

 

Motto:                        „Jediný způsob, jak objevit svoje limity, je jít za ně.“

 

Sportovní minulost

Sport je mou součástí již od dětského věku, naplňuje mě a dávám mi smysl, chuť a motivaci do života. Osobně se považuji za velkého sportovce a pečlivého člověka s citem pro detail.

 

Už jako prvňák jsem se začal věnovat sportovnímu karate, které jsem nakonec cvičil téměř 18 let. Každodenním tréninkem jsem se vypracoval mezi českou špičku a několik let jsem byl členem reprezentace ČR. Získal jsem několik titulů mistra ČR, vyhrál jsem mistrovství Evropy i světový pohár a v několika světových federací jsem získal i titul mistra světa.

 

Na vysoké škole jsem poznal spoustu nových sportů, ale zamiloval jsem si běh a triatlon. Postupně šlo karate stranou a popředí zaujímaly tréninky běhu, plavání a cyklistiky. Krása těchto tří sportů se mi vryla pod kůži. Běhu se věnuji nejdéle a tím pádem je to momentálně nejsilnější disciplína. Dobře plavat jsem se naučil v podstatě až na VŠ a s cílenou cyklistikou to je podobně. Je to paradox, ale systematickému tréninku jsem se začal věnovat až po VŠ při zaměstnání. Nyní jsem ukončil druhou triatlonovou sezónu a jelikož tréninkům věnuji téměř veškerý volný čas, již výsledky přicházejí a prokousávám se do popředí mezi nejlepší triatlonisty a běžce.

 

 Výsledky

 

První běžecké závody jsem absolvoval již v roce 2012. Triatlon jsem poprvé vyzkoušel v roce 2014. Momentálně ročně absolvuji desítky běžeckých a triatlonových závodu po celé ČR. Níže rozepíši výsledky a úspěchy za poslední dva roky, kdy jsem udělal velký výkonnostní skok. Do budoucna bych se chtěl neustále zlepšovat a konkurovat těm nejlepším.

 

2015

 

Běžecké závody

 

datum soutěž distance čas místo
7.března Kbelská desítka 10 km 36:53 25.
19. dubna Běžecký kros Skalka 6 km 25:37 2.
10. května Nadační běh Mamut – Přerov 8,6 km 32:24 2.
16. května Běh za Újezdskou sovou 5,5 km 19:08 4.
27. června City trail Praha 11 km 46:40 5.
8. srpna Šárecký kros 5 km 18:57 1.
5. září Čez Jizerská 50 run 50 km 4:28:11 31.
19. září Night run Praha 10 km 37:05 4.
17. října Král Točné – žaludská osma 8,5 km 33:26 3.
18. října Čez City Trail run 16 km 1:05:49 2.
1. listopadu Běh přes motolské jamky 8 km 31:26 13.
14. listopadu Běh 17. listopadu 9 km 31:41 9.
29. listopadu Podzimní běh lyžařů – Senohraby 8 km 33:24 15.

 

 

            Triatlonové závody

 

datum soutěž distance celkem místo
4.dubna Aquatlon Praha – Podolí (0,4 – 5) 24:15 12.
26. dubna Aquatlon Praha – Chodov (0,4 – 5) 25:04 15.
31. května Triatlon interval Ostrá (0,7 – 30 – 6) 1:27:28 34.
14. června Mistrovství Prahy v triatlonu (0,75 – 20 – 5) 1:11:49 12.
20. června ICT triatlon (0,75 – 20 – 5) 1:09:08 5.
11. července Hopman triatlon (1,9 – 90 – 21) 5:06:28 21.
19. července Pražský triatlon (0,75 – 40 – 10) 2:15:12 8.
25. července Triatlon Mělník (0,75 – 20 – 5) 1:09:28 25.
2. srpna Triatlon Tábor (0,75 – 20 – 5) 1:11:53 37.
30. srpna Triatlon Pardubice (0,75 – 20 – 5) 1:06:53 19.

 

 

            Seriály

 

seriál místo
Pražský běžecký pohár 1.
H – Triatlon tour 4.
Český pohár v aquatlonu 12.

2016

 

Běžecké závody

 

datum soutěž distance čas místo
5.března Kbelská desítka 10 km 37:00 22.
20. března Běh Prokopským údolým 6,33 km 23:40 4.
26. března Loap PBT Vaší ligy 10 km 36:15 5.
2. dubna Běh Máchálkou 5 km 16:45 4.
16. dubna Běh Jižním Městem 6,9 km 23:30 2.
24. dubna Běžecký kros Skalka 6 km 24:13 3.
30. dubna Čarodějnický běh 3,6 km 12:30 1.
14. května Běh za Újezdskou sovou 5,5 km 18:19 3.
29. května KTCR Praha Trail 11 km 44:54 4.
4. června Jílovský běh 6 km 23:29 3.
27. srpna Velká cena města Úval 5,3 km 21:33 3.
18. září 11 km Prahou 11 11 km 39:13 2.
24. září Night run Prague 10 km 35:38 4.
8. řijna Běh o Únětickou 10° 7 km 25:11 1.
15. řijna Král Točné 8,5 km 32:43 5.
13. listopadu Velká Kunratická 3,1 km 13:41 39.
17. listopadu Běh 17. listopadu 9 km 31:15 13.

 

            Triatlonové závody

 

datum soutěž distance celkem místo
25. března Indoor triatlon (0,5 – 15 – 3) 55:44 9.
9.dubna Aquatlon Praha – Praha 11 (0,4 – 5,2) 23:46 13.
23. dubna Aquatlon Příbram (0,4 – 5) 22:13 9.
22. května Poděbradský triatlon (0,7 – 25 – 7) 1:20:48 14.
12. června Pojizerský sprint triatlon (0,65 – 19 – 4,5) 58:37 5.
19. června Interval triatlon Račice (1,9 – 90 – 21) 4:47:40 4.
26. června Terénní triatlon Praha (0,8 – 26 – 10,5) 2:10:00 4.
9. července Hopman krátký triatlon (0,65 – 30 – 5,25) 1:21:47 4.
16. července Železný chlíst (0,6 – 26 – 6,5) 1:21:47 4.
24. července Pražský triatlon (0,75 – 40 – 10) 2:04:30 6.
30. července Hostěnický triatlon (0,45 – 22,8 – 5,8) 1:09:55 2.
6. srpna Houmrův triatlon (0,5 – 40 – 9) 1:46:35 6.
14. srpna Jihlavský triatlon (0,65 – 20 – 5) 1:04:58 2.
3. září Triatlon Pardubice (0,75 – 20 – 5) 1:04:05 9.
11. září Čáslavský duatlon (6 – 25 – 3) 1:17:14 6.

 

            Seriály

 

seriál místo
Pražský běžecký pohár 2.
H – Triatlon tour 2.
Český pohár v aquatlonu 12.