Startovní listina:
Hostivařský podzimní kilák 2018
Jednotlivci
# | Jméno | Příjmení | Ročník | Trať | Oddíl | Kategorie | Platba |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Brauner | 1985 | 50m + 1000m | I.PKO | M39 | Ano |
2 | Linda | Čapková | 1977 | 50m + 1000m | Prague Sharks | Z35+ | Ano |
3 | Jiří | Dušek | 1960 | jen 1000m | CSG TRI Team | M50+ | Ano |
4 | Vítězslav | Dvořák | 1983 | 50m + 1000m | Plzeňští NEZMAŘI | M49 | Ano |
5 | Jan | Hnilička | 1981 | 50m + 1000m | TRI COLORS | M49 | Ano |
6 | Michal | Holík | 1990 | 50m + 1000m | ELEVEN RUN TEAM | M39 | Ano |
7 | Jakub | Holý | 1978 | 50m + 1000m | TRI-SKI Horní Počernice | M49 | Ano |
8 | Václav | Jánský | 1989 | 50m + 1000m | M39 | Ano | |
9 | Stanislav | Kahánek | 1981 | 50m + 1000m | Dýmka míru | M49 | Ano |
10 | Hana | Kavalírová | 1975 | jen 1000m | TTT | Z35+ | Ano |
11 | Jakub | Kolomičenko | 1988 | 50m + 1000m | TTT | M39 | Ano |
12 | Vojtech | Krapitek | 1987 | 50m + 1000m | TTT | M39 | Ano |
13 | Šárka | Landsmannová | 1975 | 50m + 1000m | Z35+ | Ano | |
14 | Jiří | Martinka | 1969 | 50m + 1000m | TTT | M50+ | Ano |
15 | Pavel | Mužíček | 1984 | 50m + 1000m | TTT | M49 | Ano |
16 | Jaroslav | Otáhal | 1969 | 50m + 1000m | TTT | M50+ | Ano |
17 | Dagmar | Pokorná | 1977 | 50m + 1000m | ELAB team | Z35+ | Ano |
18 | Jan | Prokop | 1970 | 50m + 1000m | M50+ | Ano | |
19 | Tomas | Rudolf | 1972 | jen 1000m | Energy Team | M50+ | Ano |
20 | Kamil | Skramuský | 1979 | jen 50m | TTT | M49 | Ano |
21 | Kamil | Skramusky | 1979 | jen 50m | TTT | M49 | Ano |
22 | Zdeněk | Sláma | 1978 | 50m + 1000m | I.PKO | M49 | Ano |
23 | Jan | Šůcha | 1981 | 50m + 1000m | 321start | M49 | Ano |
24 | Ondřej | Teplý | 1978 | 50m + 1000m | Hisport Team | M49 | Ano |
25 | Jakub | Valníček | 1970 | 50m + 1000m | I.PKO | M50+ | Ano |
26 | Anton | Dvornicenko | 2003 | 50m + 1000m | Keep Mooving | M29 | Ne |
27 | Katerina | Janovska | 1981 | 50m + 1000m | Sport Academy | Z35+ | Ne |
28 | Jiří | Kala | 1987 | 50m + 1000m | CK Příbram | M39 | Ne |
29 | Petr | Loffelmann | 1981 | 50m + 1000m | Leffi team | M49 | Ne |
30 | Filip | Mikeš | 1977 | 50m + 1000m | CK Vinohradské šlapky | M49 | Ne |
Týmy | Počet přihlášených |
---|---|
TTT | 8 |
I.PKO | 3 |
Plzeňští NEZMAŘI | 1 |
Hisport Team | 1 |
Leffi team | 1 |
Prague Sharks | 1 |
Sport Academy | 1 |
CSG TRI Team | 1 |
TRI COLORS | 1 |
CK Vinohradské šlapky | 1 |
321start | 1 |
Energy Team | 1 |
TRI-SKI Horní Počernice | 1 |
CK Příbram | 1 |
Dýmka míru | 1 |
ELEVEN RUN TEAM | 1 |
Keep Mooving | 1 |
ELAB team | 1 |
Týmy | Počet přihlášených |
---|---|
Komentáře